Nuestro horario de atención comercial es de:
Lunes a Viernes de 09:00 a 13:30 y de 15:30 a 19:00
Tramitación de urgencias
Hasta las 18:15 en nuestro almacén de Moia
Hasta las 18:45 en nuestro almacén de San Fernando
![]() 102 | ![]() 31 | ![]() 337 | ![]() 4 | ![]() 93 | ![]() 40 |
![]() 21 | ![]() 15 | ![]() 23 | ![]() 1 | ![]() 31 | ![]() 20 |
![]() 23 | ![]() 24 |
MODELO VEHICULO | MOTOR | AÑO | KW | CV | CC |
---|---|---|---|---|---|
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 08.08-. | 99 | 135 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 312 A3.000 | 08.08-. | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 312 B3.000 | 08.08-. | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 A1.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 A3.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, | 312 B4.000 | 08.08-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A3.000 | 05.10-. | 103 | 140 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) | 312 A1.000 | 08.08-. | 140 | 190 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) | 312 A9.000 | 08.08-. | 140 | 190 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 312 B4.000 | 05.16-. | 107 | 145 | 1368 |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXZ11) | 312 B3.000 | 05.16-. | 121 | 165 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 05.08-. | 99 | 135 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1 | 312 A3.000 | 06.10-. | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1 | 312 A1.000 | 05.11-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1 | 312 A3.000 | 05.11-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1 | 312 B4.000 | 05.11-. | 118 | 160 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF1 | 312 A1.000 | 09.09-. | 103 | 140 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF1 | 312 A3.000 | 09.09-. | 103 | 140 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY1 | 312 B4.000 | 05.16-. | 107 | 145 | 1368 |
ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXZ1A) | 312 B3.000 | 05.16-. | 121 | 165 | 1368 |
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 199 A8.000 | 07.07-06.10 | 114 | 155 | 1368 |
ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199 | 199 A8.000 | 05.08-06.10 | 132 | 180 | 1368 |
ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) | 955 A8.000 | 03.12-. | 120 | 163 | 1368 |
ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 955 A8.000 | 03.12-. | 132 | 180 | 1368 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 939 A4.000 | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi (939.AXN1B) | 939 B1.000 | 05.09-12.12 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939A | 939 A2.000 | 09.05-11.11 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939A | 937 A8.000 | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939A | 939 A8.000 | 09.05-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | 939 A1.000 | 09.05-11.11 | 88 | 120 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BX | 937 A7.000 | 09.05-11.11 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BX | 939 A7.000 | 09.05-11.11 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS (939AXA1B) | 939 A6.000 | 09.05-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXP1B) | 939 B3.000 | 05.09-11.11 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.0 JTDM (939AXR1B) | 939 B4.000 | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 939 A5.000 | 09.05-11.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD) | 939 A9.000 | 07.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM (939AXD12, 939AXD1B | 939 A3.000 | 09.05-11.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4 (939AXMB2) | 939 A9.000 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS (939AXG2B) | 939 A.000 | 01.08-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG | 939 A.000 | 12.05-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A | 939 A4.000 | 06.05-11.11 | 103 | 140 | 1796 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 TBi (939BXN1B | 939 B1.000 | 07.09-11.11 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 937 A8.000 | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 939 A2.000 | 03.06-11.11 | 110 | 150 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 16V (939 | 939 A8.000 | 03.06-11.11 | 100 | 136 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939A | 937 A7.000 | 03.06-11.11 | 85 | 115 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTDM 8V (939B | 939 A1.000 | 03.06-11.11 | 88 | 120 | 1910 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS (939BXA1B | 939 A6.000 | 03.06-11.11 | 118 | 160 | 1859 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXP1 | 939 B3.000 | 07.09-11.11 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXQ1 | 844 A2.000 | 05.09-11.11 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.0 JTDM (939BXR1 | 939 B4.000 | 06.10-11.11 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS (939BXB1B | 939 A5.000 | 03.06-11.11 | 136 | 185 | 2198 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939.BXM | 939 A9.000 | 05.07-12.12 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM (939BXD1 | 939 A3.000 | 03.06-11.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4 (939B | 939 A9.000 | 05.07-11.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS (939BXH1B | 939 A.000 | 02.08-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4 (939BX | 939 A.000 | 03.06-11.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO 4C (960_) 1.8 (960.CXB1A) | 960 A1.000 | 03.13-12.20 | 177 | 241 | 1742 |
ALFA ROMEO 4C (960_) 1.8 (960.CXB1A) | EBC | 03.13-12.20 | 177 | 241 | 1742 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB | 960 A1.000 | 10.14-12.20 | 177 | 241 | 1742 |
ALFA ROMEO 4C SPIDER (960_) 1.8 (960.DXB1A, 960CXB | EBC | 10.14-12.20 | 177 | 241 | 1742 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 939 B1.000 | 05.09-06.10 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B) | 939 B3.000 | 05.09-06.10 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 844 A2.000 | 03.08-06.10 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 93 | 939 A3.000 | 01.06-03.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V (939DXD1B, 93 | 939 A9.000 | 05.07-03.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1 | 939 A.000 | 03.08-06.10 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 939 A.000 | 01.06-05.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, | 198 A4.000 | 12.11-02.17 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940F | 198 A4.000 | 04.10-12.20 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940F | 940 B7.000 | 04.10-12.20 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXB1A, 940F | 940 A2.000 | 04.10-10.18 | 125 | 170 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940F | 940 B1.000 | 04.11-02.17 | 77 | 105 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXN1A, 940F | 940 B8.000 | 04.11-02.17 | 77 | 105 | 1368 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.6 JTDM (940FXD1A) | 940 A3.000 | 04.10-02.16 | 77 | 105 | 1598 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 04.10-02.16 | 173 | 235 | 1742 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXC1A) | 940 A1.000 | 04.10-09.13 | 169 | 230 | 1742 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi (940FXR11) | 940 B2.000 | 09.13-10.18 | 177 | 241 | 1742 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940.FXL1A) | 940 A5.000 | 04.10-12.20 | 103 | 140 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 94 | 552 83 099 | 04.10-12.20 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A, 94 | 940 A4.000 | 04.10-12.20 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 94 | 940 A7.000 | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXH1A, 94 | 940 B9.000 | 04.10-10.18 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 A8.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 B6.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXM1A, 94 | 940 C4.000 | 04.10-02.16 | 100 | 136 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 94 | 940 B5.000 | 08.13-10.18 | 110 | 150 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A, 94 | 940 C3.000 | 08.13-10.18 | 110 | 150 | 1956 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 2.0 JTDM (940FXV11) | 940 B4.000 | 11.13-10.18 | 129 | 175 | 1956 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 312 A2.000 | 07.11-12.13 | 63 | 86 | 875 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 199 B6.000 | 04.13-08.18 | 77 | 105 | 875 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955A | 199 B7.000 | 12.13-08.18 | 74 | 101 | 875 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955 | 199 A3.000 | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955 | 955 B2.000 | 08.08-08.10 | 66 | 90 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955 | 199 B1.000 | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955 | 330 A1.000 | 09.09-10.18 | 70 | 95 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 199 B4.000 | 01.11-12.15 | 62 | 84 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955 | 199 B8.000 | 12.13-12.15 | 59 | 80 | 1248 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 350 A1.000 | 03.11-10.18 | 57 | 78 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 955 A1.000 | 08.08-08.13 | 58 | 78 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 09.08-08.13 | 70 | 95 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 955 A9.000 | 05.11-10.18 | 51 | 69 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 198 A4.000 | 01.09-08.16 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 09.09-08.13 | 77 | 105 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 940 A2.000 | 09.09-10.18 | 125 | 170 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1 | 955 B1.000 | 12.13-10.18 | 103 | 140 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 199 A8.000 | 08.08-06.11 | 114 | 155 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 198 A4.000 | 08.08-08.13 | 88 | 120 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1 | 955 A2.000 | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1 | 955 A7.000 | 10.09-12.14 | 99 | 135 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1 | 955 A8.000 | 10.09-10.18 | 120 | 163 | 1368 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 198 A2.000 | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 955 A3.000 | 08.08-08.15 | 88 | 120 | 1598 |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 955 A4.000 | 08.08-08.15 | 85 | 115 | 1598 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 1.8 TBi (939DXN1B) | 939 B1.000 | 05.09-03.11 | 147 | 200 | 1742 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EX | 939 B3.000 | 05.09-06.10 | 125 | 170 | 1956 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 844 A2.000 | 04.09-03.11 | 120 | 163 | 1956 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939DXM1B, 939EX | 939 A9.000 | 03.08-03.11 | 154 | 210 | 2387 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM (939EXD1B, 939EX | 939 A3.000 | 03.06-03.11 | 147 | 200 | 2387 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS (939EXG2B) | 939 A.000 | 03.08-03.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939 | 939 A.000 | 03.06-03.11 | 191 | 260 | 3195 |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 46337540 | 03.22-. | 206 | 280 | 1332 |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 46347696 | 03.22-. | 118 | 160 | 1469 |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 46347812 | 03.22-. | 96 | 131 | 1469 |
ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 46346020 | 09.22-. | 96 | 131 | 1598 |
ASTON MARTIN ZAGATO Vantage 6.0 V12 | AM4R9 | 05.12-. | 380 | 517 | 5935 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-. | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-. | 115 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Autobús 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-. | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-. | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07.11-. | 96 | 130 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07.11-. | 110 | 150 | 2198 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 145 | F30DTE (F1CE3481N) | 07.10-12.13 | 107 | 146 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07.06-12.15 | 115 | 156 | 2999 |
CITROËN JUMPER II Furgoneta 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09.06-12.15 | 116 | 157 | 2999 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.3 BlueH | FHY (F13DTE6) | 02.16-. | 59 | 80 | 1248 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.3 HDi 7 | FHZ (F13DTE5) | 10.10-. | 55 | 75 | 1248 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.4 | KFT (TU3AE5) | 02.08-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.4 | KFV (TU3A) | 02.08-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN NEMO Furgoneta/monovolumen (AA_) 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 02.08-. | 50 | 68 | 1398 |
CITROËN NEMO Monospace 1.3 HDi 75 | FHZ (F13DTE5) | 10.10-. | 55 | 75 | 1248 |
CITROËN NEMO Monospace 1.3 HDi 80 | FHY (F13DTE6) | 10.15-. | 59 | 80 | 1248 |
CITROËN NEMO Monospace 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04.09-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN NEMO Monospace 1.4 | KFV (TU3A) | 04.09-. | 54 | 73 | 1360 |
CITROËN NEMO Monospace 1.4 HDi | 8HS (DV4TED) | 04.09-. | 50 | 68 | 1399 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 312 A2.000 | 07.10-. | 63 | 86 | 875 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 312 A4.000 | 09.12-. | 48 | 65 | 964 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 199 B6.000 | 10.13-. | 77 | 105 | 875 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 312 A5.000 | 12.13-. | 59 | 80 | 875 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 312 A4.000 | 12.13-. | 44 | 60 | 964 |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 312 A6.000 | 12.13-. | 44 | 60 | 964 |
FIAT 500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 463 41 162 | 01.20-. | 51 | 69 | 999 |
FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 169 A4.000 | 07.07-. | 51 | 69 | 1242 |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 169 A4.000 | 12.10-. | 51 | 69 | 1242 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 169 A1.000 | 10.07-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 199 B1.000 | 12.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 312 B1.000 | 12.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AYA1A) | 312 B5.000 | 06.16-. | 57 | 78 | 1248 |
FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 169 A3.000 | 10.07-. | 74 | 100 | 1368 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 312 A2.000 | 09.09-. | 63 | 86 | 875 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) | 312 A4.000 | 09.12-. | 48 | 65 | 964 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXM1B) | 199 B6.000 | 12.13-. | 77 | 105 | 875 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 312 A5.000 | 12.13-. | 59 | 80 | 875 |
FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXP1A) | 312 A6.000 | 12.13-. | 44 | 60 | 964 |
FIAT 500 C (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 463 41 162 | 01.20-. | 51 | 69 | 999 |
FIAT 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 169 A4.000 | 09.09-. | 51 | 69 | 1242 |
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 169 A1.000 | 09.09-. | 55 | 75 | 1248 |
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE | 199 B1.000 | 09.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 C (312_) 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE | 312 B1.000 | 09.09-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 169 A3.000 | 09.09-. | 74 | 100 | 1368 |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) | 199 B6.000 | 09.12-. | 77 | 105 | 875 |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B | 312 A2.000 | 03.13-. | 63 | 86 | 875 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, | 330 A1.000 | 06.14-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, | 463 45 266 | 06.14-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, | 552 83 775 | 06.14-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 1 | 199 B4.000 | 09.12-. | 62 | 84 | 1248 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | 843 A1.000 | 09.12-. | 70 | 95 | 1368 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | 940 B7.000 | 10.13-. | 88 | 120 | 1368 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | 940 B7.000 | 02.14-. | 88 | 120 | 1368 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 199 B5.000 | 09.12-05.18 | 77 | 105 | 1598 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 552 80 444 | 09.13-. | 88 | 120 | 1598 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 940 C1.000 | 09.13-. | 88 | 120 | 1598 |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 955 A3.000 | 09.13-. | 88 | 120 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 552 66 963 | 11.14-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 552 83 775 | 11.14-. | 70 | 95 | 1248 |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B) | 552 63 624 | 09.14-. | 100 | 136 | 1368 |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 552 63 624 | 09.14-. | 103 | 140 | 1368 |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.15-. | 125 | 170 | 1368 |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 552 63 623 | 02.15-09.18 | 120 | 163 | 1368 |
FIAT 500X (334_) 1.6 (334AXE1A) | 552 63 842 | 11.14-09.20 | 81 | 110 | 1598 |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 552 60 384 | 09.14-. | 84 | 114 | 1598 |
